| Gemeinden des Amtes Kirchenlandgemeinden Eider mit den seit dem 01.10.1874 zuständigen Standesamt (und der jeweiligen Kirchengemeinde) - Korrektur Orte und zuständige Standesämter | |||||||
| Stand 11.07.2011, Frau Nothdurft, Amt KLG'n Eider | |||||||
| © Heinrich Sievers, St. Michaelisdonn Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! © Hans Andresen, Bunsoh Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||||||
| Ohne Beruf | Gemeinde | selbst. | un-selbst. | vom | bis | Standesamt | Kirchengem. |
| 1. | Barkenholm | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Hennstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| 2. | Bergewöhrden | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Delve | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Delve | ||||
| 3. | Dellstedt | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Tellingstedt | ||||
| OT Im Felde | wie Dellstedt | Tellingstedt | |||||
| OT Rethbucht | |||||||
| 4. | Delve | X | 01.10.1874 | 31.03.1970 | Delve | Delve | |
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Hennstedt | Delve | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Delve | ||||
| OT Schwienhusen | 01.10.1874 | 31.03.1970 | Delve | Delve | |||
| 01.04.1970 | 31.12.2007 | Hennstedt | Delve | ||||
| 01.01.2008 | Eider | Delve | |||||
| OT Delverort | X | wie Delve | Delve | ||||
| OT Delver-Koog | X | wie Delve | Delve | ||||
| OT Langenhorn (lt. Geb.Reg. nicht bekannt) | X | wie Delve | Delve | ||||
| X | 31.04.1934 | Delve | Delve | ||||
| X | 01.04.1934 | 31.12.1981 | Delve | Delve | |||
| X | 01.01.1982 | 31.12.2007 | Hennstedt | Delve | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Delve | ||||
| 5 | Dörpling | X | 01.10.1874 | 31.12.1914 | Tellingstedt | Tellingstedt | |
| X | 01.01.1915 | 31.12.1966 | Pahlen | Tellingstedt | |||
| X | 01.01.1967 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Tellingstedt | ||||
| Tellingstedt | |||||||
| 6. | Fedderingen | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Hennstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| Hennstedt | |||||||
| Hennstedt | |||||||
| OT Hochfeld | X | wie Fedderingen | Hennstedt | ||||
| OT Dammbrück | X | Fedderingen | Hennstedt | ||||
| 7. | Gaushorn | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Tellingstedt | ||||
| Tellingstedt | |||||||
| Tellingstedt | |||||||
| 8. | Glüsing | X | 01.10.1874 | teils Hennstedt | Hennstedt | ||
| X | bis ??? | Hennstedt | |||||
| X | 31.12.2007 | teils Tellingstedt | Hennstedt | ||||
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| OT Glüsingerberge | X | wie Glüsing | Hennstedt | ||||
| 9 | Groven | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Lunden | ||||
| Flehderwurth, jetzt Groven | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |||
| 01.01.2008 | Eider | Lunden | |||||
| Nesserdeich, jetzt Groven | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |||
| 01.01.2008 | Eider | Lunden | |||||
| Mahde, jetzt Groven | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |||
| 01.01.2008 | Eider | Lunden | |||||
| Wollersum, jetzt Groven | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |||
| 01.01.2008 | Eider | Lunden | |||||
| 10. | Hemme | X | 01.10.1874 | 31.12.1965 | Hemme | Hemme | |
| X | 01.01.1966 | 31.12.2007 | Lunden | Hemme | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Hemme | ||||
| Zennhusen, jetzt Hemme | X | wie Hemme | Hemme | ||||
| Hemmerwurth, jetzt Hemme | X | wie Hemme | Hemme | ||||
| Ratsmede, jetzt Hemme | X | wie Hemme | |||||
| 11. | Hennstedt | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Hennstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| OT Apeldör | X | wie Hennstedt | Hennstedt | ||||
| OT Busch | X | Hennstedt | |||||
| OT Feierabend | X | Hennstedt | |||||
| OT Horst | X | wie Hennstedt | Hennstedt | ||||
| OT Julianka | X | Hennstedt | |||||
| OT Kleverweg | X | Hennstedt | |||||
| OT Kummerfeld | X | Hennstedt | |||||
| OT Neuhof | X | Hennstedt | |||||
| OT Pferdekrug | X | Hennstedt | |||||
| 12. | Hollingstedt | X | 01.10.1874 | 31.03.1970 | Delve | Delve | |
| X | 01.04.1970 | 31.12.2007 | Hennstedt | Delve | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Delve | ||||
| OT Hollingstedtermühle | X | wie Hollingstedt | Delve | ||||
| OT Viertel | Delve | ||||||
| 13. | Hövede | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt | |
| 01.01.2008 | Eider | Tellingstedt | |||||
| OT Breitenberg | wie Hövede | Tellingstedt | |||||
| 14. | Karolinenkoog | X | 01.10.1874 | 31.12.1965 | Hemme | Hemme | |
| X | 01.01.1966 | 31.12.2007 | Lunden | Hemme | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Hemme | ||||
| 15. | Kleve | X | 01.10.1874 | 31.03.1934 | Hennstedt | Hennstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| OT Kleverweg | X | wie Kleve | Hennstedt | ||||
| OT Nordfeld | X | Hennstedt | |||||
| OT Westermoor | Hennstedt | ||||||
| Hennstedt | |||||||
| 16. | Krempel | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Lunden | ||||
| 17. | Lehe | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Lunden | ||||
| Leherfeld, jetzt Lehe | X | Lunden | |||||
| Lundener Koog, jetzt Lehe | X | Lunden | |||||
| Preil, jetzt Lehe | X | Lunden | |||||
| Dahrenwurth, jetzt Lehe | X | Lunden | |||||
| 18. | Linden | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Hennstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| OT Brandmoor | wie Linden | Hennstedt | |||||
| OT Lindenerkoog | Hennstedt | ||||||
| OT Pahlkrug | Hennstedt | ||||||
| 19. | Lunden | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Lunden | ||||
| 20. | Norderheistedt | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Hennstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| 21. | Pahlen | X | 01.10.1874 | 31.12.1914 | Tellingstedt | Pahlen | |
| X | 01.01.1915 | 31.12.1966 | Pahlen | Pahlen | |||
| X | 01.01.1967 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Pahlen | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Pahlen | ||||
| OT Pahlhude | X | wie Pahlen | Pahlen | ||||
| 22. | Rehm-Flehde-Bargen | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |
| X | 01.01.1970 | 31.12.2007 | Lunden | Lunden | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Lunden | ||||
| OT Bargen | wie Rehm-Flehde-Bargen | Lunden | |||||
| OT Flehde | Lunden | ||||||
| OT Rehm | Lunden | ||||||
| 23. | Sankt Annen | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Lunden | St. Annen | |
| X | 01.01.2008 | Eider | St. Annen | ||||
| OT St. Annen-Damm | X | St. Annen | |||||
| OT St. Annen-Neufeld | X | St. Annen | |||||
| OT St. Annen-Österfeld | X | St. Annen | |||||
| OT Dammsdeich | wie St. Annen | St. Annen | |||||
| OT St.Annen-Siel | wie St. Annen | St. Annen | |||||
| 24. | Schalkholz | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Tellingstedt | ||||
| OT Breitenberg | Tellingstedt | ||||||
| OT Dornhorst | wie Schalkholz | Tellingstedt | |||||
| OT Kreutzberg | Tellingstedt | ||||||
| OT Krim | Tellingstedt | ||||||
| OT Steinberg | Tellingstedt | ||||||
| OT Vierth | Tellingstedt | ||||||
| 25. | Schlichting | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Schlichtung | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Schlichting | ||||
| OT Buttermilchskrug | X | wie Schlichting | Schlichting | ||||
| OT Hauberg | X | wie Schlichting | Schlichting | ||||
| OT Schlichtingermoor | X | wie Schlichtig | Schlichting | ||||
| OT Schlichtinge-Neuerkoog | X | wie Schlichting | Schlichting | ||||
| 26. | Süderdorf | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt ? | |
| X | 01.01.2008 | Eider | |||||
| OT Lendern | X | ||||||
| OT Lüdersbüttel | X | ||||||
| OT Schelrade | X | ||||||
| OT Wellerhop | X | ||||||
| 27. | Süderheistedt | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Hennstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| OT Aukrug | Hennstedt | ||||||
| OT Hägen | X | Hennstedt | |||||
| 28. | Tellingstedt | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Tellingstedt | ||||
| OT Weide Tellingstedt | X | wie Tellingstedt | Tellingstedt | ||||
| OT Weide Oesterborstel | X | wie Tellingstedt | Tellingstedt | ||||
| OT Rederstall | X | wie Tellingstedt | Tellingstedt | ||||
| OT Lendern | X | wie Tellingstedt | Tellingstedt | ||||
| 29. | Tielenhemme | X | 01.10.1874 | 31.12.1914 | Tellingstedt | Telingstedt | |
| X | 01.01.1915 | 31.12.1966 | Pahlen | Telingstedt | |||
| X | 01.01.1967 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Telingstedt | |||
| X | 01.01.2008 | Eider | Telingstedt | ||||
| OT Eiderdeich | wie Tielehemme | Telingstedt | |||||
| OT Königsfähre | Telingstedt | ||||||
| OT Schüttingssiel | Telingstedt | ||||||
| 30. | Wallen | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Pahlen | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Pahlen | ||||
| 31. | Welmbüttel | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Tellingstedt | ||||
| 32. | Westerborstel | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Tellingstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Tellingstedt | ||||
| 33. | Wiemerstedt | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Hennstedt | Hennstedt | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Hennstedt | ||||
| 34. | Wrohm | X | 01.10.1874 | 31.12.2007 | Tellingstedt | Wrohm | |
| X | 01.01.2008 | Eider | Wrohm | ||||
| OT Altenfähre | X | wie Wrohm | Wrohm | ||||
| OT Neuenfähre | X | Wrohm | |||||
| OT Lexfähre | X | Wrohm | |||||
Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.
ARBEITSKREIS FAMILIENFORSCHUNG

Willkommen beim Arbeitskreis Familienforschung Dithmarschen
im Verein für Dithmarscher Landeskunde e.V.
Gemeinden KLG Eider
© 2018 genealogie-dithmarschen.de // design & administration www.crossmedia-werbung.de


